اطلاعات اولیه ارزیابی
ماتریس ارزیابی ریسک (MIL-STD-882D)
| احتمال \ شدت | Catastrophic | Critical | Marginal | Negligible |
|---|---|---|---|---|
| Frequent | 1 | 3 | 7 | 13 |
| Probable | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Occasional | 4 | 6 | 11 | 18 |
| Remote | 8 | 10 | 14 | 19 |
| Improbable | 12 | 15 | 17 | 20 |
سطح ریسک:
- 1-5 I (High) - غیرقابل قبول
- 6-10 II (Serious) - نامطلوب
- 11-15 III (Medium) - قابل قبول با بازبینی
سطح ریسک (ادامه):
- 16-20 IV (Low) - قابل قبول بدون بازبینی